| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 7, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Monday | September 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Monday | September 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Meeting | Howelsen Ice Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Friday | October 30, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Aspen Ice Garden Rink #1 | vs. Summit Youth Hockey |
| Friday | October 30, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Other | Home Team BBQ | |
| Friday | October 30, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Lewis Ice Arena Rink #1 | @ Vail Mountaineers |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Lewis Ice Arena Rink #1, 861 Maroon Creek Rd, Aspen, Colorado 81611 | vs. Utah Lady Grizzlies |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Aspen Ice Garden Rink #1, 233 W. Hyman Ave, Aspen, Colorado 81611 | @ Utah Lady Grizzlies |
| Saturday | October 31, 2026 | 6:45 PM | 8:45 PM | Other | Element by Marriott Basalt - Aspen | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Hanley Ice Rink | @ WCHL Telluride 12U Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Hanley Ice Rink | vs. WCHL Aspen Leafs 12U Girls |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Hanley Ice Rink | vs. WCHL Vail Mountaineers 12U Girls |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Hanley Ice Rink | vs. WCHL Vail Mountaineers 12U Girls |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Howelsen Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Howelsen Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 AM | 8:25 AM | Game | Howelsen Ice Arena Rink #1, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | vs. Aspen 12U Girls |
| Friday | November 13, 2026 | 4:50 PM | 5:45 PM | Game | Howelsen Ice Arena Rink #1, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | @ Hyland Hills 12U Girls |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:40 AM | 11:35 AM | Game | Howelsen Ice Arena Rink #1, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | @ SoCo 12U Girls Prospects |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. Adele Mtn Divas |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Other | City Market | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Other | City Market | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Crossover Weekend - Summit |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | Stephen C. West Ice Arena Outdoor | @ WCHL Summit 12U Girls |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena Outdoor | @ WCHL Telluride 12U Girls |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Crossover Weekend - Summit |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Stephen C. West Ice Arena Indoor | vs. WCHL Aspen Leafs 12U Girls |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena Indoor | @ WCHL Vail Mountaineers 12U Girls |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:00 AM | 11:15 AM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Summit 12U Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Vail Mountaineers 12U Girls |
| Tuesday | December 29, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Howelsen | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Howelsen | |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ Crossover Weekend - Denver |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ Crossover Weekend - Denver |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Summit 12U Girls |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Summit 12U Girls |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Aspen Leafs 12U Girls |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Aspen Leafs 12U Girls |
| Tuesday | February 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | February 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Tuesday | February 16, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls, 15U Girls |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Howelsen | 10U Girls |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Playoffs |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CAHA State Playoffs |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ WCHL Playoffs |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CAHA State Playoffs |




