| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Meeting | Howelsen Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Other | City Market | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Friday | October 30, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Mountain Rec. Eagle Ice Rink Rink #1, 1700 Bull Pasture Road, Eagle, Colorado 81631 | vs. Denver CC |
| Friday | October 30, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Mountain Rec. Eagle Ice Rink Rink #1, 1700 Bull Pasture Road, Eagle, Colorado 81631 | vs. NCYH |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Mountain Rec. Eagle Ice Rink Rink #1, 1700 Bull Pasture Road, Eagle, Colorado 81631 | vs. Aspen Leafs |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Other | Wild Sage Restaurant. | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Mountain Rec. Eagle Ice Rink Rink #1, 1700 Bull Pasture Road, Eagle, Colorado 81631 | vs. Glenwood |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Glenwood Springs Ice Rink | vs. WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Glenwood Springs Ice Rink | vs. WCHL Summit 14U B |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | November 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Telluride 14U B |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | vs. WCHL Aspen Leafs 14U B |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Summit 14U B |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Outdoor | @ WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | November 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. Ski Town Classic |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. Ski Town Classic |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | vs. Ski Town Classic |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | @ WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | @ WCHL Summit 14U B |
| Sunday | December 13, 2026 | 7:15 AM | 8:30 AM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | vs. WCHL Summit 14U B |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | @ WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | January 4, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Aspen Ice Garden | @ WCHL Telluride 14U B |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Lewis Ice Arena | @ WCHL Aspen Leafs 14U B |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Aspen Ice Garden | @ WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Aspen Ice Garden | @ WCHL Summit 14U B |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | January 11, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | @ Grizz Cup |
| Monday | January 18, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | January 25, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Aspen Leafs 14U B |
| Sunday | February 7, 2027 | 6:00 AM | 7:15 AM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Aspen Leafs 14U B |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Vail Mountaineers 14U B |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | February 8, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Monday | February 15, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ATA | 14U A |
| Monday | February 15, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Howelsen | 14U A |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Howelsen | 14U A, 19U Girls |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Vail | @ WCHL Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Vail | @ WCHL Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Vail | @ WCHL Playoffs |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CAHA State Playoffs |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CAHA State Playoffs |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CAHA State Playoffs |




